MATERIAŁY BUDOWLANE
Tabela 1. Wskaźniki obciążenia środowiska naturalnego związane z wykorzystaniem 1 jednostki (w zależności od typu) materiału budowlanego
MATERIAŁ |
JEDNOSTKA |
ABIOTIC DEPLETION kg Sb eq/j |
Blok z autoklawizowanego betonu komórkowego (Globalny) | kg | 7,86E-07 |
Blok z autoklawizowanego betonu komórkowego (Reszta Świata) | kg | 7,52E-07 |
Blok betonowy (Niemcy) | kg | 4,13E-07 |
Blok betonowy (Globalny) | kg | 3,78E-07 |
Betonowa dachówka (Szwajcaria) | kg | 5,25E-07 |
Betonowa dachówka (Globalny) | kg | 6,88E-07 |
Betonowa dachówka (Reszta Świata) | kg | 6,55E-07 |
Beton, 20MPa (Kanada, Quebec) | m3 | 2,75E-04 |
Beton, 20MPa (Globalnie)| market for | APOS, U | m3 | 3,45E-04 |
Beton, 20MPa (Reszta Świata) | m3 | 2,65E-04 |
Beton, 25MPa (Kanada, Quebec) | m3 | 2,95E-04 |
Beton, 25MPa (Globalnie) | m3 | 3,47E-04 |
Beton, 25MPa (Reszta Świata) | m3 | 2,60E-04 |
Beton, 30-32MPa (Kanada, Quebec) | m3 | 3,15E-04 |
Beton, 30-32MPa (Globalnie) | m3 | 3,95E-04 |
Beton, 30-32MPa (Reszta Świata) | m3 | 3,17E-04 |
Beton, 35MPa (Kanada, Quebec) | m3 | 3,13E-04 |
Beton, 35MPa (Globalnie) | m3 | 3,88E-04 |
Beton, 35MPa (Reszta Świata) | m3 | 3,07E-04 |
Beton, 50MPa (Kanada, Quebec) | m3 | 3,29E-04 |
Beton, 50MPa (Globalnie) | m3 | 4,05E-04 |
Beton, 50MPa (Reszta Świata) | m3 | 3,23E-04 |
Beton, do kontaktu z solą odladzającą (Szwajcaria) do pali wwiercanych, z cementem CEM I | m3 | 2,58E-04 |
Beton, do kontaktu z solą odladzającą (Szwajcaria) do pali wwiercanych, z cementem CEM II/A | m3 | 2,67E-04 |
Beton, do kontaktu z solą odladzającą (Szwajcaria) do pali wwiercanych, z cementem CEM II/B | m3 | 2,49E-04 |
Beton, do kontaktu z solą odladzającą (Szwajcaria) | m3 | 2,83E-04 |
Beton, do kontaktu z solą odladzającą (Reszta Świata) do pali wwiercanych, z cementem CEM I | m3 | 3,34E-04 |
Beton, do kontaktu z solą odladzającą (Reszta Świata) do pali wwiercanych, z cementem CEM II/A | m3 | 4,11E-04 |
Beton, do kontaktu z solą odladzającą (Reszta Świata) do pali wwiercanych, z cementem CEM II/B | m3 | 4,94E-04 |
Beton, do kontaktu z solą odladzającą (Reszta Świata) | m3 | 5,10E-04 |
Beton, wysokie wymagania (Szwajcaria), dla konstrukcji budowlanych z cementem CEM II/A | m3 | 2,32E-04 |
Beton, wysokie wymagania (Szwajcaria), dla konstrukcji budowlanych z cementem CEM II/B | m3 | 2,15E-04 |
Beton, wysokie wymagania (Szwajcaria) | m3 | 2,47E-04 |
Beton, wysokie wymagania (Reszta Świata) dla konstrukcji budowlanych z cementem CEM II/A | m3 | 3,68E-04 |
Beton, wysokie wymagania (Reszta Świata) dla konstrukcji budowlanych z cementem CEM II/B | m3 | 4,45E-04 |
Beton, wysokie wymagania (Reszta Świata) | m3 | 4,91E-04 |
Beton, standardowy (Szwajcaria) | m3 | 2,26E-04 |
Beton, standardowy niezbrojony, z cementem CEM II/A (Szwajcaria) | m3 | 2,13E-04 |
Beton, standardowy niezbrojony, z cementem CEM II/B (Szwajcaria) | m3 | 2,01E-04 |
Beton, standardowy (Reszta Świata) | m3 | 4,02E-04 |
Beton, standardowy niezbrojony, z cementem CEM II/A (Reszta Świata) | m3 | 3,11E-04 |
Beton, standardowy niezbrojony, z cementem CEM II/B (Reszta Świata) | m3 | 3,64E-04 |
Beton, do fundamentów i podmurówki, budownictwo cywilne, z cementem CEM I (Szwajcaria) | m3 | 2,34E-04 |
Beton, do fundamentów i podmurówki, budownictwo cywilne, z cementem CEM II/A (Szwajcaria) | m3 | 2,45E-04 |
Beton, do fundamentów i podmurówki, budownictwo cywilne, z cementem CEM II/B (Szwajcaria) | m3 | 2,24E-04 |
Beton, do fundamentów i podmurówki (Szwajcaria)| | m3 | 2,59E-04 |
Beton, do fundamentów i podmurówki, budownictwo cywilne, z cementem CEM I (Reszta Świata) | m3 | 3,18E-04 |
Beton, do fundamentów i podmurówki, budownictwo cywilne, z cementem CEM II/A (Reszta Świata) | m3 | 4,06E-04 |
Beton, do fundamentów i podmurówki, budownictwo cywilne, z cementem CEM II/B (Reszta Świata) | m3 | 5,01E-04 |
Beton, do fundamentów i podmurówki (Reszta Świata)| | m3 | 4,77E-04 |
Posadzka z tynku cementowego (Szwajcaria) | kg | 2,22E-07 |
Posadzka z tynku cementowego (Globalnie) | kg | 2,94E-07 |
Posadzka z tynku cementowego (Reszta Świata)| | kg | 2,59E-07 |
Zaprawa cementowa (Szwajcaria) | kg | 1,23E-07 |
Zaprawa cementowa (Szwajcaria) | kg | 1,14E-07 |
Zaprawa cementowa (Reszta Świata) | kg | 2,14E-07 |
Zaprawa cementowa (Reszta Świata) | kg | 1,50E-07 |
Płytka cementowa (kafelka) (Szwajcaria) | kg | 3,57E-07 |
Płytka cementowa (kafelka) (Globalnie) | kg | 4,47E-07 |
Płytka cementowa (kafelka) (Reszta Świata) | kg | 4,13E-07 |
Cement, składniki alternatywne 21-35% (Szwajcaria) | kg | 1,80E-07 |
Cement, składniki alternatywne 21-35% (Szwajcaria) | kg | 1,71E-07 |
Cement, składniki alternatywne 21-35% (Europa bez Szwajcarii) | kg | 9,28E-07 |
Cement, składniki alternatywne 21-35% (Europa bez Szwajcarii) | kg | 8,64E-07 |
Cement, składniki alternatywne 21-35% (Reszta Świata) | kg | 9,19E-07 |
Cement, składniki alternatywne 6-20% (Kanada, Quebec) | kg | 2,67E-07 |
Cement, składniki alternatywne 6-20% (Szwajcaria) | kg | 2,38E-07 |
Cement, składniki alternatywne 6-20% (Europa bez Szwajcarii) | kg | 6,63E-07 |
Cement, alternative constituents 6-20% (Reszta Świata) | kg | 6,51E-07 |
Cement, uśredniony skład, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 18-30% i innymi składnikami alternatywnymi 18-30% (Szwajcaria) | kg | 6,55E-06 |
Cement, uśredniony skład, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 18-30% i innymi składnikami alternatywnymi 18-30% (Europa bez Szwajcarii) | kg | 6,63E-06 |
Cement, uśredniony skład, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 18-30% i innymi składnikami alternatywnymi 18-30% (Reszta Świata) | kg | 6,63E-06 |
Cement, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 25-70% (USA) | kg | 1,28E-05 |
Cement, Cement, uśredniony skład, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 31-50% i innymi składnikami alternatywnymi 31-50% (Szwajcaria) | kg | 8,25E-06 |
Cement, uśredniony skład, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 31-50% i innymi składnikami alternatywnymi 31-50% (Europa bez Szwajcarii) | kg | 8,31E-06 |
Cement, uśredniony skład, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 31-50% i innymi składnikami alternatywnymi 31-50% (Reszta Świata)| | kg | 8,31E-06 |
Cement, uśredniony skład, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 31-50% i innymi składnikami alternatywnymi 31-50% (Reszta Świata) | kg | 8,24E-06 |
Cement, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 36-65%, (Szwajcaria) | kg | 1,35E-05 |
Cement, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 36-65%, (Szwajcaria) | kg | 1,35E-05 |
Cement, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 36-65%, (Europa bez Szwajcarii) | kg | 1,36E-05 |
Cement, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 36-65%, (Europa bez Szwajcarii) | kg | 1,35E-05 |
Cement, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 36-65%, (Reszta Świata) | kg | 1,36E-05 |
Cement, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 5-25%, (Reszta Świata) | kg | 4,33E-06 |
Cement, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 5-25%, (USA) | kg | 4,33E-06 |
Cement, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 70-100%, (USA) | kg | 2,25E-05 |
Cement, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 81-95%, non-US (Europa bez Szwajcarii) | kg | 2,33E-05 |
Cement, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 81-95%, non-US (Reszta Świata) | kg | 2,33E-05 |
Cement, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 66-80%, non-US (Szwajcaria) | kg | 1,94E-05 |
Cement, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 66-80%, non-US (Reszta Świata) | kg | 1,94E-05 |
Cement portlandzki (Kanada, Quebec) | kg | 2,77E-07 |
Cement portlandzki (Szwajcaria) | kg | 2,07E-07 |
Cement portlandzki (Europa bez Szwajcarii) | kg | 4,21E-07 |
Cement portlandzki (Reszta Świata) | kg | 4,01E-07 |
Cement portlandzki (USA) | kg | 4,17E-07 |
Cement, pucolana i popiół lotny 11-35% (Szwajcaria) | kg | 2,61E-07 |
Cement, pucolana i popiół lotny 11-35% (Szwajcaria) | kg | 2,52E-07 |
Cement, pucolana i popiół lotny 11-35% (Europa bez Szwajcarii) | kg | 3,84E-07 |
Cement, pucolana i popiół lotny 11-35% (Europa bez Szwajcarii) | kg | 3,20E-07 |
Cement, pucolana i popiół lotny 11-35% (Reszta Świata) | kg | 3,74E-07 |
Cement, pucolana i popiół lotny 11-35% (Reszta Świata) | kg | 3,10E-07 |
Cement, pucolana i popiół lotny 15-40% (USA) | kg | 3,73E-07 |
Cement, pucolana i popiół lotny 36-55% (Szwajcaria) | kg | 2,27E-07 |
Cement, pucolana i popiół lotny 36-55% (Szwajcaria) | kg | 2,36E-07 |
Cement, pucolana i popiół lotny 36-55% (Europa bez Szwajcarii) | kg | 3,39E-07 |
Cement, pucolana i popiół lotny 36-55% (Reszta Świata) | kg | 3,32E-07 |
Cement, pucolana i popiół lotny 5-15% (Reszta Świata) | kg | 4,03E-07 |
Cement, pucolana i popiół lotny 5-15% (USA) | kg | 4,07E-07 |
Cement, pucolana i popiół lotny 5-15% (USA) | kg | 3,43E-07 |
Cement, uśredniony skład, zawartość składników alternatywnych 21-35% (Szwajcaria) | kg | 1,80E-07 |
Cement, uśredniony skład, zawartość składników alternatywnych 6-20% (Szwajcaria) | kg | 2,38E-07 |
Cement, uśredniony skład, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 18-30% i innymi składnikami alternatywnymi 18-30% (Szwajcaria) | kg | 6,55E-06 |
Cement, uśredniony skład, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 31-50% i innymi składnikami alternatywnymi 31-50% (Szwajcaria) | kg | 8,25E-06 |
Cement, uśredniony skład, importowany z Europy (Szwajcaria) | kg | 1,62E-06 |
Cement, uśredniony skład, zawartość składników alternatywnych 6-20% (Europa bez Szwajcarii) | kg | 6,63E-07 |
Cement, uśredniony skład, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 81-95% (Europa bez Szwajcarii) | kg | 2,33E-05 |
Cement, uśredniony skład, z dodatkiem żużla wielkopiecowego 18-30% i innymi składnikami alternatywnymi 18-30% (Europa bez Szwajcarii) | kg | 6,63E-06 |
Cement portlandzki (Szwajcaria) | kg | 2,07E-07 |
Produkty drewniane (nie uwzględniając mebli), (Europa) | kg | 2,52E-07 |
Drewno, surowe , drewno liściaste, zielone | m3 | 0,00E+00 |
Drewno okrągłe, liściaste, średnie, wysoka intensywność użytkowania | m3 | 0,00E+00 |
Drewno okrągłe, liściaste, średnie, niska intensywność użytkowania | m3 | 0,00E+00 |
Drewno okrągłe, liściaste, średnie, średnia intensywność użytkowania | m3 | 0,00E+00 |
Odpady drewniane, z produkcji drewna klejonego na sucho, do użytku wewnętrznego (Reszta Świata) | m3 | 5,47E-05 |
Odpady drewniane, z produkcji suchych elementów z drewna klejonego warstwowo, do użytku na zewnątrz (Reszta Świata) | m3 | 1,41E-04 |
Odpady drewniane, suche, z produkcji płyt laminowanych trójwarstwowych (Europa) | m3 | 3,65E-05 |
Odpady drewniane, suche (Globalnie) | m3 | 2,29E-04 |
Tarcica, drewno liściaste, surowe (Reszta Świata) | m3 | 1,42E-04 |
Tarcica, drewno liściaste, surowe i suszone (u=10%) (Europa) | m3 | 2,51E-04 |
Tarcica, listwa, drewno liściaste, surowe i suszone (u=10%) (Globalnie) | m3 | 2,51E-04 |
Żwir, okrągły (Szwajcaria) | kg | 2,46E-08 |
Żwir, okrągły, rynek uśredniony ] | kg | 3,20E-08 |
Piasek, żwir, kamienie (Europa) | kg | 2,26E-09 |
Piasek Sand (Szwajcaria)| uwzględniając eksploatację kamieniołomu (Szwajcaria) | kg | 2,46E-08 |
Piasek (Globalnie) | kg | 4,44E-08 |
Piasek kwarcowy (Niemcy) | kg | 4,89E-08 |
Piasek kwarcowy (Globalnie) | kg | 6,94E-08 |
Piasek 0/2 mm, suchy i mokry, niesuszowy w zakładzie | kg | 7,31E-11 |
Żwir, kruszony (Szwajcaria) | kg | 9,97E-08 |
Żwir, kruszony, (Reszta Świata) | kg | 1,13E-07 |
Żwir 2/32 mm, mokry i suchy, mix produkcyjny, w zakładzie niesuszony | kg | 9,44E-11 |
Cegła gliniana (Globalnie) | kg | 7,52E-07 |
Tynk gliniany (Globalnie) | kg | 2,86E-07 |
Cegła łupkowa (Globalnie) | kg | 4,22E-07 |
Cegły (Europa) | kg | 1,13E-07 |
Cegła z gliny jasnej (Globalnie) | kg | 6,92E-07 |
Cegła wapienno-piaskowa (Globalnie) | kg | 3,43E-07 |
Tynk bazowy (Globalnie) | kg | 1,56E-07 |
Posadzka z tynku cementowego (Globalnie) | kg | 2,94E-07 |
Tynk kryjący, mineralny (Szwajcaria) | kg | 1,01E-07 |
Płyta kartonowo-gipsowa (Globalnie) | kg | 4,29E-07 |
Tynk termiczny, zewnętrzny (Globalnie) | kg | 4,00E-07 |
Krzemian wapnia, bloki i pierwiastki, produkcja mix, gęstość 1400 to 2000 kg/m3 | kg | 5,79E-09 |
Szkło, wełna mineralna, ceramika (Europa) | kg | 2,97E-07 |
ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKÓW
Tabela 2. Wskaźniki obciążenia środowiska naturalnego związane z wykorzystaniem różnych elementów konstrukcji budowlanych i elementów budynku
MATERIAŁ |
JEDNOSTKA |
ABIOTIC DEPLETION kg Sb eq/j |
Dachówka (Globalnie) | kg | 7,59E-07 |
Drzwi wewnętrzne, szkło-drewno (Globalnie) | m2 | 7,80E-04 |
Drzwi zewnętrzne, drewno (Globalnie) | m2 | 7,08E-04 |
Drzwi zewnętrznę, aluminium (Globalnie) | m2 | 1,11E-02 |
Drzwi zewnętrzne, drewno-szkło (Globalnie) | m2 | 1,09E-02 |
E-szkło, odporne na korozję i elektryczne bodźce zewnętrzne | kg | 0,00E+00 |
Szkło płaskie, powlekane | kg | 6,05E-06 |
Płyta kartonowo-gipsowa, typ standardowy, 0.5 inch (12.7 mm) | m2 | 8,29E-08 |
Płyta kartonowo-gipsowa, typ X, 0.625 inch (15.875 mm) | m2 | 1,42E-07 |
Panel metalowy, izolowany | m2 | 2,48E-08 |
Listwa PMMA | kg | 6,38E-06 |
Płyta PMMA | kg | 6,11E-06 |
Granulat poliwęglanowy (PC)/EU-25 | kg | 1,77E-08 |
Płyta z pianki poliuretanowej (Globalnie) | kg | 9,49E-07 |
Jednowarstwowa, biała membrana dachowa PVC wzmocniona poliestrem, 48 tysięcy (1.219 mm)/m2/RNA | m2 | 2,05E-06 |
Centrala wentylacyjna, 1 x 720 m3/h, kanały stalowe, z rurowym wymiennikiem ciepła (Globalnie) | p | 2,94E+00 |
Rama okienna aluminium, U=1.6 W/m2K (Globalnie) | m2 | 1,29E-02 |
Rama okienna PVC, U=1.6 W/m2K (Globalnie) | m2 | 1,69E-02 |
Jednowarstwowa, biała membrana dachowa PVC wzmocniona poliestrem, 48 mils (1,219 mm)/m2 | m2 | 2,05E-06 |
Garaż, drewniany, nieocieplony, ognioodporny (Globalnie) | m2 | 7,34E-03 |
Budynek, hala, drewniana konstrukcja budowlana (Globalnie) | m2 | 2,86E-02 |
Budynek, hala, stalowa konstrukcja budowlana (Globalnie) | m2 | 2,60E-02 |
Budynek, hala, stalowa konstrukcja budowlana (Szwajcaria) | m2 | 2,59E-02 |
Budynek wielokondygnacyjny (Globalnie) | m3 | 1,85E-02 |
Rura ze stali chromowej (Globalnie) | kg | 1,28E-04 |
MATERIAŁY PODSTAWOWE
Tabela 3. Wskaźniki obciążenia środowiska naturalnego związane z wykorzystaniem materiałów podstawowych
SUROWIEC |
JEDNOSTKA |
ABIOTIC DEPLETION kg Sb eq/j |
Granulat PLA (polyaktyt) (Globalny) | kg | 8,75E-06 |
Guma syntetyczna (Globalny) | kg | 8,66E-05 |
Poużytkowany granulat z recyklingu z PET | kg | 0,00E+00 |
Poużytkowany granulat z recyklingu z HDPE /RNA | kg | 0,00E+00 |
Polistyren, odporny na uderzenia, z dodatkiem żywicy | kg | 0,00E+00 |
Granulat z polipropylenu PP | kg | 1,01E-07 |
Płyta PMMA | kg | 6,11E-06 |
Nylon 66 granulat | kg | 2,80E-06 |
Pianka poliuretanowa | kg | 8,60E-07 |
Woda, ultraczysta (Globalnie) | kg | 1,05E-07 |
Woda demineralizowana (Globalnie) | kg | 4,53E-11 |
Stop aluminium, AlMg3 (Globalnie) | kg | 4,92E-04 |
Stop aluminium, AlLi (Globalnie) | kg | 1,63E-03 |
Stal nierdzewna (Globalnie) | kg | 1,77E-04 |
Stalowy pręt zbrojeniowy | kg | 8,21E-07 |
Wzbogacona ruda żelaza, 65% Fe (Globalnie) | kg | 1,48E-07 |
Ferryt (Globalnie) | kg | 4,04E-06 |
Blacha ołowiana, mix technologia i produkcja, rynek wtórny (Globalnie) | kg | 2,32E-04 |
Blacha miedziana, mix technologia i produkcja, grubość 0,6 mm, EU-15 | kg | 3,75E-05 |
Aluminium, wtórne, odlewane w kształcie | kg | 1,82E-07 |
Aluminium, rynek wtórny, walcowane | kg | 1,85E-07 |
Aluminium, rynek wtórny, wlewki, z puszek po napojach | kg | 0,00E+00 |
Aluminium, rynek wtórny, ekstrudowane | kg | 1,85E-07 |
Aluminium, rynek wtórny, wlewki | kg | 0,00E+00 |
Aluminium, rynek pierwotny, wlewki | kg | 2,78E-06 |
Blacha aluminiowa rynek pierwotny, blacha aluminiowa półfabrykat | kg | 1,86E-07 |
Profil aluminiowy wytłaczany z rynku pierwotnego, półfabrykat aluminiowy ekstrudowane | kg | 1,43E-07 |
Tytan rynek pierwotny, potrójny przetop, *Globalnie) | kg | 3,35E-05 |
Nickel, 99.5% (Globalnie)| market for | APOS, U | kg | 9,05E-04 |
Miedź, blister miedziany (Globalnie) | kg | 1,88E-03 |
Tellurkowa miedź | kg | 8,13E-04 |
Miedź rynek pierwotny | kg | 1,85E-03 |
Blacha stalowa ocynkowana | kg | 1,06E-09 |
Stal zbrojeniowa (Globalnie) | kg | 1,02E-05 |
Stal zbrojeniowa (Europa) | kg | 1,01E-05 |
Stal zbrojeniowa (Reszta Świata) | m2 | 1,01E-05 |
Stal walcowana na zimno (Europa) | m3 | 6,89E-07 |
Stal ocynkowana (Europa) | kg | 6,11E-06 |
Blacha stalowa (Europa) | kg | 1,39E-06 |
Walcówka stalowa (zbrojenie, (Europa) | kg | 5,39E-08 |
Stal chromowana 18/8 (Globalnie) | kg | 1,24E-04 |
Stal chromowana, konwenter 18/8 (Reszta Świata) | kg | 1,23E-04 |
Stal chromowana, zastosowanie w elektryce 18/8 (Europa) | kg | 1,25E-04 |
Stal niskostopowa, walcowana na gorąco (Globalnie) | kg | 2,38E-05 |
Stal nierdzewna 304 | kg | 1,08E-04 |
Stal, niestopowa (Globalnie) | kg | 1,81E-06 |
Blacha ze stali chromowanej, cynowana, 2 mm (Globalnie) | m2 | 2,75E-03 |